Market Summary
Top 5 cheapest & priciest prime sets on PC, by current lowest sell order.
Warframes
💸 Top 5 Cheapest
| Item | Min | Avg |
|---|---|---|
| Baruuk Prime | 48p | 49p |
| Ash Prime | 49p | 54p |
| Trinity Prime | 49p | 49p |
| Nidus Prime | 60p | 63p |
| Banshee Prime | 64p | 65p |
💎 Top 5 Priciest
| Item | Min | Avg |
|---|---|---|
| Gara Prime | 99p | 101p |
| Atlas Prime | 65p | 67p |
| Banshee Prime | 64p | 65p |
| Nidus Prime | 60p | 63p |
| Trinity Prime | 49p | 49p |
Primary
💸 Top 5 Cheapest
| Item | Min | Avg |
|---|---|---|
| Braton Prime | 9p | 10p |
| Alternox Prime | 25p | 27p |
| Astilla Prime | 39p | 40p |
| Acceltra Prime | 40p | 43p |
| Baza Prime | 43p | 49p |
💎 Top 5 Priciest
| Item | Min | Avg |
|---|---|---|
| Boar Prime | 88p | 90p |
| Rubico Prime | 49p | 50p |
| Baza Prime | 43p | 49p |
| Acceltra Prime | 40p | 43p |
| Astilla Prime | 39p | 40p |
Secondary
💸 Top 5 Cheapest
| Item | Min | Avg |
|---|---|---|
| Akbronco Prime | 6p | 8p |
| Bronco Prime | 6p | 8p |
| Zylok Prime | 20p | 24p |
| Aklex Prime | 30p | 32p |
| Akmagnus Prime | 30p | 33p |
💎 Top 5 Priciest
| Item | Min | Avg |
|---|---|---|
| Ballistica Prime | 119p | 120p |
| Akstiletto Prime | 110p | 117p |
| Akjagara Prime | 99p | 101p |
| Akarius Prime | 85p | 88p |
| Afuris Prime | 85p | 86p |
Melee
💸 Top 5 Cheapest
| Item | Min | Avg |
|---|---|---|
| Fang Prime | 9p | 10p |
| Kestrel Prime | 20p | 22p |
| Ankyros Prime | 45p | 49p |
| Bo Prime | 65p | 68p |
💎 Top 5 Priciest
| Item | Min | Avg |
|---|---|---|
| Bo Prime | 65p | 68p |
| Ankyros Prime | 45p | 49p |
| Kestrel Prime | 20p | 22p |
| Fang Prime | 9p | 10p |